贤丰控股再度涨停,5个交易日内录得4个涨停,累计涨幅为39.83%,累计换手率为70.59%。截至10:09,该股今日成交量1.54亿股,成交金额7.27亿元,换手率14.95%。最新A股总市值达51.13亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%、日振幅值达15%上榜龙虎榜2次,买卖居前营业部中,机构净买入7415.46万元,营业部席位合计净卖出1.15亿元。
据天眼查APP显示,贤丰控股股份有限公司成立于2002年10月10日,注册资本103293.5798万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.06.22 | -4.46 | 23.45 | -12113.12 |
| 2026.06.18 | 10.05 | 5.39 | 8576.01 |
| 2026.06.17 | 10.03 | 16.09 | 4647.62 |
| 2026.06.16 | 9.89 | 10.72 | 7325.82 |
| 2026.06.15 | 7.93 | 6.45 | 2622.90 |
| 2026.06.12 | -3.53 | 4.66 | -618.55 |
| 2026.06.11 | -5.56 | 8.49 | -134.54 |
| 2026.06.10 | 8.11 | 11.97 | 569.96 |
| 2026.06.09 | 9.90 | 2.73 | 3144.98 |
| 2026.06.08 | -3.50 | 1.68 | -485.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
