证券时报·数据宝统计,创科实业在港交所公告显示,6月16日以每股123.100港元至123.300港元的价格回购10.80万股,回购金额达1331.44万港元。该股当日收盘价123.600港元,下跌0.64%,全天成交额5.24亿港元。
自6月3日以来公司已连续10日进行回购,合计回购165.75万股,累计回购金额1.94亿港元。 其间该股累计上涨6.28%。
今年以来该股累计进行11次回购,合计回购195.75万股,累计回购金额2.26亿港元。(数据宝)
创科实业回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.16 | 10.80 | 123.300 | 123.100 | 1331.44 |
| 2026.06.15 | 0.95 | 121.900 | 121.200 | 115.62 |
| 2026.06.12 | 18.00 | 120.400 | 116.300 | 2131.23 |
| 2026.06.11 | 23.00 | 116.000 | 112.700 | 2638.01 |
| 2026.06.10 | 23.00 | 115.600 | 112.500 | 2622.26 |
| 2026.06.09 | 18.00 | 117.400 | 113.200 | 2080.27 |
| 2026.06.08 | 18.00 | 118.000 | 113.400 | 2097.32 |
| 2026.06.05 | 18.00 | 120.200 | 116.800 | 2121.29 |
| 2026.06.04 | 18.00 | 120.600 | 117.000 | 2156.35 |
| 2026.06.03 | 18.00 | 119.400 | 114.500 | 2123.61 |
| 2026.03.19 | 30.00 | 107.900 | 106.700 | 3219.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
