1034只股短线走稳 站上五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:58,上证综指4161.80点,收于五日均线之上,涨跌幅1.21%,A股总成交额为26305.15亿元。到目前为止,今日有1034只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有东方国信、佰维存储、神工股份等,乖离率分别为14.67%、14.58%、14.05%;映翰通、中国国贸、华大基因等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

5月6日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300166东方国信   20.01       27.05   16.16   18.53   14.67
688525佰维存储   18.83       10.68  274.90  314.99   14.58
688233神工股份   16.16        7.63   72.60   82.80   14.05
688258卓易信息   20.00        5.96  126.83  144.49   13.92
300652雷迪克   18.21        7.47   41.02   46.61   13.62
688323瑞华泰   20.01        9.55   25.63   28.79   12.35
300489光智科技   15.12        8.39   99.34  111.44   12.18
688558国盛智科   15.45        4.50   36.66   41.10   12.11
300895铜牛信息   16.43       16.23   64.08   71.02   10.84
688178万德斯   13.03        5.71   34.87   38.17   9.48
688031星环科技   11.97        6.85  135.20  147.80   9.32
002787华源控股   10.00        8.03   19.56   21.34   9.09
688158优刻得   13.10       14.12   46.75   50.93   8.94
688229博睿数据   11.37        6.93   88.41   95.87   8.44
300846首都在线   11.51       14.90   27.53   29.83   8.37
002792通宇通讯   10.01       11.98   44.32   48.03   8.37
688248南网科技   11.55        1.58   56.55   61.25   8.30
300170汉得信息   11.81       11.28   20.48   22.16   8.20
688313仕佳光子   13.61        9.94  138.43  149.76   8.19
002229鸿博股份   10.01       13.99   16.67   18.03   8.13
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发表评论

登录后才能评论

联系我们

400-800-8888

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息