众捷汽车4月27日大宗交易平台共发生17笔成交,合计成交量145.00万股,成交金额5473.79万元。成交价格均为37.75元,相对今日收盘价折价11.55%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在7笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2476.41万元,净买入2476.41万元。
证券时报•数据宝统计显示,众捷汽车今日收盘价为42.68元,上涨3.44%,日换手率为11.26%,成交额为2.88亿元,全天主力资金净流出1146.86万元,近5日该股累计上涨0.85%,近5日资金合计净流出935.57万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.25亿元,近5日增加1570.95万元,增幅为14.38%。
据天眼查APP显示,苏州众捷汽车零部件股份有限公司成立于2010年02月10日,注册资本12160万人民币。(数据宝)
4月27日众捷汽车大宗交易一览
| 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.20 | 838.05 | 37.75 | -11.55 | 财信证券股份有限公司郑州城东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 |
| 20.00 | 755.00 | 37.75 | -11.55 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 |
| 12.50 | 471.88 | 37.75 | -11.55 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 |
| 11.00 | 415.25 | 37.75 | -11.55 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 |
| 10.00 | 377.50 | 37.75 | -11.55 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 |
| 8.00 | 302.00 | 37.75 | -11.55 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 |
| 6.70 | 252.93 | 37.75 | -11.55 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 |
| 6.00 | 226.50 | 37.75 | -11.55 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 |
| 6.00 | 226.50 | 37.75 | -11.55 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 |
| 5.40 | 203.85 | 37.75 | -11.55 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 |
| 5.40 | 203.85 | 37.75 | -11.55 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 |
| 5.30 | 200.08 | 37.75 | -11.55 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 |
| 5.30 | 200.08 | 37.75 | -11.55 | 长城证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 |
| 5.30 | 200.08 | 37.75 | -11.55 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 |
| 5.30 | 200.08 | 37.75 | -11.55 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 |
| 5.30 | 200.08 | 37.75 | -11.55 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 |
| 5.30 | 200.08 | 37.75 | -11.55 | 中航证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
