截至4月3日,市场最新融资余额为25627.23亿元,较上个交易日环比减少174.86亿元,分行业统计,申万所属一级行业有4个行业融资余额增加,交通运输行业融资余额增加最多,较上一日增加2.20亿元;融资余额增加居前的行业还有石油石化、综合、环保等,融资余额分别增加1.11亿元、5673.04万元、825.29万元;融资余额减少的行业有27个,电力设备、通信、电子等行业融资余额减少较多,分别减少24.14亿元、20.81亿元、17.85亿元。
以幅度进行统计,综合行业融资余额增幅最高,最新融资余额为42.78亿元,环比增长1.34%,其次是交通运输、石油石化、环保行业,环比增幅分别为0.51%、0.47%、0.04%;融资余额环比降幅居前的行业有通信、钢铁、煤炭等,最新融资余额分别有1222.17亿元、178.30亿元、145.65亿元,分别下降1.67%、1.52%、1.42%。(数据宝)
4月3日各行业融资余额环比变动
| 代码 | 最新融资 余额(亿元) | 较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 交通运输 | 430.05 | 2.20 | 0.51 |
| 石油石化 | 235.98 | 1.11 | 0.47 |
| 综合 | 42.78 | 0.57 | 1.34 |
| 环保 | 215.30 | 0.08 | 0.04 |
| 建筑材料 | 141.72 | -0.16 | -0.11 |
| 美容护理 | 62.98 | -0.31 | -0.49 |
| 纺织服饰 | 79.31 | -0.33 | -0.42 |
| 医药生物 | 1599.30 | -0.45 | -0.03 |
| 轻工制造 | 132.66 | -0.52 | -0.39 |
| 社会服务 | 131.00 | -0.85 | -0.65 |
| 建筑装饰 | 423.41 | -1.59 | -0.37 |
| 商贸零售 | 248.31 | -1.71 | -0.68 |
| 煤炭 | 145.65 | -2.09 | -1.42 |
| 家用电器 | 358.51 | -2.19 | -0.61 |
| 房地产 | 327.90 | -2.30 | -0.70 |
| 农林牧渔 | 277.35 | -2.41 | -0.86 |
| 食品饮料 | 489.90 | -2.56 | -0.52 |
| 传媒 | 546.04 | -2.71 | -0.49 |
| 钢铁 | 178.30 | -2.75 | -1.52 |
| 银行 | 765.70 | -3.42 | -0.44 |
| 基础化工 | 1085.92 | -4.36 | -0.40 |
| 公用事业 | 563.43 | -6.83 | -1.20 |
| 机械设备 | 1371.11 | -7.42 | -0.54 |
| 国防军工 | 927.75 | -9.17 | -0.98 |
| 计算机 | 1757.99 | -9.37 | -0.53 |
| 非银金融 | 1943.36 | -9.80 | -0.50 |
| 汽车 | 1140.67 | -11.27 | -0.98 |
| 有色金属 | 1439.31 | -14.97 | -1.03 |
| 电子 | 3875.52 | -17.85 | -0.46 |
| 通信 | 1222.17 | -20.81 | -1.67 |
| 电力设备 | 2288.27 | -24.14 | -1.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
