73只A股筹码大换手(3月25日)

证券时报•数据宝统计,截至(3月25日)收盘,沪指报3931.84点,涨50.56点,涨幅为1.30%;深成指报13801.00点,涨264.45点,涨幅为1.95%;创业板指报3316.97点,涨65.43点,涨幅为2.01%。个股方面,今日73只A股换手率超过20%,其中,C视涯-UW、C宏明等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

3月25日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
688781C视涯-UW   46.00       77.58  102.82
301682C宏明  128.65       76.59   84.68
301658首航新能   61.10       53.79   2.04
002309中利集团   5.07       45.61   9.98
300335迪森股份   8.69       40.08   3.45
301667纳百川  100.00       38.17   -2.83
300040九洲集团   8.84       36.84   -1.01
920078族兴新材   26.17       36.73   2.35
301357北方长龙  127.99       35.42   8.92
600821金开新能   11.25       35.11   1.63
002218拓日新能   7.30       34.04   0.69
603248锡华科技   28.20       33.57   0.00
000815美利云   21.29       33.55   3.55
920028新恒泰   18.13       32.97   -4.07
603803瑞斯康达   15.40       32.43   -1.35
300317珈伟新能   6.34       30.94   -1.71
300385雪浪环境   20.90       30.63   11.59
301680固德电材  115.80       29.59   -1.24
920036觅睿科技   50.46       29.55   4.49
002565顺灏股份   16.22       29.51   -4.08
300497富祥药业   17.30       29.34   1.76
600930华电新能   7.42       28.97   3.20
301373凌玮科技   64.27       28.47   2.02
000862银星能源   8.84       28.10   -1.89
601218吉鑫科技   8.10       27.91   6.30
301609山大电力   57.08       27.74   -2.94
300827上能电气   44.52       27.45   5.62
002893京能热力   13.25       27.39   6.34
300164通源石油   17.59       27.23   -6.98
301638南网数字   29.63       26.93   -2.05
920088科力股份   65.69       26.17   -7.26
301292海科新源   69.01       25.66   -2.46
300345华民股份   8.63       25.13   -4.75
301560众捷汽车   39.60       24.99   5.54
300131英唐智控   11.01       24.67  -16.72
300383光环新网   18.23       24.30   17.76
600537亿晶光电   3.93       24.19   7.67
300139晓程科技   58.99       24.00   4.41
000856冀东装备   11.81       23.82   6.40
002256兆新股份   4.76       23.56   -2.26
920641格利尔   22.23       23.41   9.13
300300海峡创新   14.04       23.21   14.43
001382新亚电缆   22.97       23.19   0.39
000533顺钠股份   17.25       23.03   1.11
300042朗科科技   47.96       22.95   0.78
002995天地在线   22.45       22.91   -1.92
300166东方国信   15.62       22.82   8.93
300113顺网科技   29.39       22.78   0.69
002323雅博股份   2.71       22.52   3.44
600982宁波能源   6.90       22.38   10.05
603105芯能科技   13.89       22.31   3.97
301636泽润新能   70.38       22.30   -1.88
000601韶能股份   8.87       22.25   10.05
002445中南文化   4.27       21.96   4.66
300051琏升科技   11.88       21.84   -3.34
600227赤天化   3.98       21.83   -1.00
002150正泰电源   39.05       21.64   5.43
301396宏景科技  163.65       21.55   6.27
002310东方新能   3.80       21.45   0.26
301428世纪恒通   37.52       21.41   0.67
600722金牛化工   16.90       21.37   5.82
000890法尔胜   13.61       21.17   6.41
300651金陵体育   30.75       21.07   8.12
002455百川股份   12.47       20.99   3.92
300895铜牛信息   69.31       20.83   5.27
600590泰豪科技   13.80       20.83   -8.73
301449天溯计量   80.73       20.66   -1.50
688818电科蓝天   64.14       20.57   -0.48
300069金利华电   21.83       20.36   20.01
603687大胜达   15.00       20.26   1.69
601133柏诚股份   19.35       20.18   10.01
002506协鑫集成   5.79       20.10   -1.36
300900广联航空   33.56       20.07   -4.33
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发表评论

登录后才能评论

联系我们

400-800-8888

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息