6月9日上榜港股通成交活跃榜个股中,建滔集团为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,6月9日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交526.52亿港元,占当日港股通成交金额的40.59%,净卖出金额91.72亿港元。
上榜的成交活跃股中,盈富基金成交额为114.55亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、中芯国际,成交金额分别为77.35亿港元、56.25亿港元。
以上榜次数统计,6月9日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是阿里巴巴-W、长飞光纤光缆等,近一个月均上榜21次,最受港股通资金关注。
建滔集团为近一个月首次上榜,当日港股通成交额为40.56亿港元,成交净买入18.30亿港元,该股当日收盘上涨25.23%。(数据宝)
6月9日港股通成交活跃股榜单
| 证券代码 | 证券简称 | 成交金额 (亿港元) | 净买入金额 (亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价 (港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 77.35 | 8.88 | 21 | 453.200 | 1.52 |
| 00981 | 中芯国际 | 56.25 | 8.14 | 21 | 75.000 | 3.38 |
| 01347 | 华虹宏力 | 33.71 | 6.68 | 21 | 140.100 | 2.19 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 54.95 | 5.06 | 21 | 255.400 | 9.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40.08 | -0.52 | 21 | 117.100 | -1.43 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 15.34 | 7.79 | 15 | 26.700 | -1.33 |
| 02800 | 盈富基金 | 114.55 | -114.19 | 11 | 24.900 | -0.32 |
| 06651 | 五一视界 | 17.59 | 0.83 | 11 | 136.500 | -5.21 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 26.09 | -25.97 | 7 | 4.676 | 0.26 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 19.05 | -19.05 | 5 | 85.880 | – |
| 01888 | 建滔积层板 | 30.98 | 12.32 | 5 | 63.000 | 12.60 |
| 00148 | 建滔集团 | 40.56 | 18.30 | 1 | 89.850 | 25.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
