证券时报·数据宝统计,新秀丽在港交所公告显示,6月9日以每股13.990港元至14.220港元的价格回购150.18万股,回购金额达2122.45万港元。该股当日收盘价14.110港元,上涨0.79%,全天成交额6797.95万港元。
今年以来该股累计进行17次回购,合计回购2408.58万股,累计回购金额3.49亿港元。(数据宝)
新秀丽回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 150.18 | 14.220 | 13.990 | 2122.45 |
| 2026.06.05 | 148.50 | 14.240 | 14.010 | 2094.77 |
| 2026.06.04 | 147.84 | 14.560 | 14.070 | 2099.68 |
| 2026.06.03 | 146.88 | 14.830 | 14.180 | 2106.29 |
| 2026.06.02 | 147.18 | 14.810 | 14.560 | 2167.20 |
| 2026.06.01 | 147.54 | 14.800 | 14.480 | 2168.57 |
| 2026.05.29 | 142.71 | 14.690 | 14.460 | 2079.01 |
| 2026.05.28 | 142.89 | 14.670 | 14.280 | 2062.77 |
| 2026.05.27 | 140.49 | 14.860 | 14.580 | 2069.63 |
| 2026.05.26 | 141.48 | 14.840 | 14.590 | 2078.69 |
| 2026.05.22 | 142.29 | 14.890 | 14.620 | 2095.13 |
| 2026.05.21 | 138.09 | 14.970 | 14.650 | 2045.67 |
| 2026.05.20 | 136.08 | 14.640 | 14.320 | 1974.56 |
| 2026.05.19 | 136.17 | 14.720 | 14.390 | 1976.47 |
| 2026.05.18 | 132.72 | 14.700 | 14.310 | 1942.82 |
| 2026.05.15 | 138.24 | 14.610 | 14.030 | 2001.16 |
| 2026.05.14 | 129.30 | 14.230 | 13.770 | 1815.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
