截至5月26日收盘,芬太尼概念上涨0.92%,位居概念板块涨幅第6,板块内,5股上涨,万孚生物、羚锐制药、恩华药业等涨幅居前,分别上涨3.84%、1.60%、1.41%。跌幅居前的有东方生物、ST人福、国药股份等,分别下跌1.28%、0.40%、0.37%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 金属铅 | 2.50 | F5G概念 | -3.65 |
| 金属锌 | 2.12 | 数字水印 | -3.51 |
| 黄金概念 | 1.56 | 柔性直流输电 | -3.30 |
| 金属铜 | 1.41 | 太赫兹 | -2.96 |
| 金属钴 | 1.36 | 光纤概念 | -2.86 |
| 芬太尼 | 0.92 | PM2.5 | -2.84 |
| 金属镍 | 0.68 | 算力租赁 | -2.77 |
| 小金属概念 | 0.66 | 可控核聚变 | -2.70 |
| 免税店 | 0.61 | WiFi 6 | -2.67 |
| 培育钻石 | 0.56 | 军工信息化 | -2.65 |
资金面上看,今日芬太尼概念板块获主力资金净流出0.48亿元,其中,2股获主力资金净流入,净流入资金居首的是羚锐制药,今日主力资金净流入469.97万元。
资金流入比率方面,羚锐制药、万孚生物等流入比率居前,主力资金净流入率分别为4.42%、0.70%。(数据宝)
芬太尼概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600285 | 羚锐制药 | 1.60 | 0.87 | 469.97 | 4.42 |
| 300482 | 万孚生物 | 3.84 | 2.33 | 131.07 | 0.70 |
| 688298 | 东方生物 | -1.28 | 0.98 | -37.97 | -0.89 |
| 600420 | 国药现代 | 1.22 | 0.35 | -198.32 | -4.62 |
| 688767 | 博拓生物 | 1.33 | 2.89 | -520.73 | -3.15 |
| 002262 | 恩华药业 | 1.41 | 0.70 | -681.81 | -5.54 |
| 600511 | 国药股份 | -0.37 | 0.70 | -728.89 | -7.04 |
| 600079 | ST人福 | -0.40 | 0.79 | -3249.78 | -15.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
