格利尔(920641)今日上涨14.00%,全天换手率23.33%,成交额2.25亿元,振幅26.39%。龙虎榜数据显示,机构净买入61.10万元,营业部席位合计净买入628.97万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达23.33%上榜,机构专用席位净买入61.10万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交5363.53万元,其中,买入成交额为3026.80万元,卖出成交额为2336.73万元,合计净买入690.07万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买五、卖四,买入金额404.63万元,卖出金额343.54万元,合计净买入61.10万元。(数据宝)
格利尔3月20日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 554.48 | 0.00 |
| 买二 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 504.53 | 849.78 |
| 买三 | 广发证券股份有限公司广州天河路营业部 | 457.77 | 0.00 |
| 买四 | 东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 407.67 | 0.00 |
| 买五 | 机构专用 | 404.63 | 343.54 |
| 卖一 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 504.53 | 849.78 |
| 卖二 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 74.00 | 443.64 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 391.57 | 372.55 |
| 卖四 | 机构专用 | 404.63 | 343.54 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 232.13 | 327.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

